Hier siehst du, wer in der Saison 2014/15 Jahr die Gewinner der Theorie- und Praxis-Wettbewerbe sind. Weitere Fotos zum Wettbewerb und zudem einen Pressespiegel findest du in auf unserer Facebook-Seite!
Wir gratulieren allen Gewinnern und bedanken uns bei allen SchülerInnen, die sich der Herausforderung gestellt haben! Bitte vergesst nicht: jeder einzelne Teilnehmer trägt zum Erhalt des Wettbewerbs bei - egal, wie weit gekommen oder welchen Platz er oder sie belegt hat. Dafür also noch einmal vielen Dank!
Die neuen Aufgaben findest du übrigens bereits in wenigen Wochen unter der Rubrik "Aufgaben". Viel Erfolg!
Um in der Kategorie "Theorie" zu gewinnen, mussten sich die Schüler in einer
anspruchsvollen, 4-stündigen Klausur gegen ihre Mitbewerber durchsetzen. Die besten Theoretiker der Finalrunde Nord 2015 sind:
Klasse | Platz | Name | Schule | Stadt | Land |
9 | 1 | Stephan Popp | Gymnasium Fridericianum | Schwerin | MV |
9 | 2 | Felix Ewest | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | Berlin | B |
9 | 3 | Lukas Siedenberg | Gymnasium Sulingen | Sulingen | NDS |
9 | 4 | Tim Lange | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | Berlin | B |
9 | 5 | Lynn Meeder | Gymnasium Alstertal | Hamburg | HH |
9 | 5 | Tom Fischer | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium | Greifswald | MV |
10 | 1 | Jakob Florian Oberender | CJD Christophorusschule | Rostock | MV |
10 | 2 | Kayo Sakurayama | Weinberg-Gymnasium | Kleinmachnow | BRB |
10 | 3 | Jule Kristin Philipp | Gymnasium Reutershagen |
Rostock |
MV |
10 | 4 | Katharina Lohse | Heinrich-Hertz-Gymnasium | Berlin | B |
10 | 5 | Ioana Geisler | Hansa-Gymnasium Bergedorf | Hamburg | HH |
10 | 6 | Tristan Großkopf | Heinrich-Hertz-Gymnasium | Berlin | B |
10 | 6 | Janko Gresch | Gymnasium Unter den Eichen | Uetze | NDS |
Bei der Kategorie "Praxis" kam es dagegen auf Teamwork an: hier traten Schüler aus jeweils
vier Bundesländern gemeinsam an. Dabei wurden nicht nur die Fertigkeiten im Labor bewertet, sondern
vor allem auch Teamgeist und eine gelungene Präsentation der Ergebnisse. Die besten Experimentatorenteams der Finalrunde Nord 2015 sind:
Klasse | Platz | Name | Schule | Stadt | Land |
9 | 1 | Jonas Springstubbe | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium | Greifswald | MV |
9 | 1 | Felix Ewest | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | Berlin | B |
9 | 1 | Bernadett Moosdorf | Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium | Frankfurt (Oder) | BRB |
9 | 1 | Tim Schubert | Humboldt-Gymnasium | Bad Pyrmont | NDS |
9 | 2 | Stephan Popp | Gymnasium Fridericianum | Schwerin | MV |
9 | 2 | Alica Grindel | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | Berlin | B |
9 | 2 | Philipp Petscherkin | Kippenberg-Gymnasium | Bremen | HB |
9 | 2 | Justus Volquardts | Theodor-Mommsen-Schule | Bad Oldesloe | SH |
9 | 3 | Tom Fischer | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium | Greifswald | MV |
9 | 3 | Tim Lange | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | Berlin | B |
9 | 3 | Willi Wenzke | Max-Steenbeck-Gymnasium | Cottbus | BRB |
9 | 3 | Isabel Sophie Mötsch | Sachsenwaldschule Gymnasium | Reinbek | SH |
10 | 1 | Jakob Florian Oberender | CJD Christophorusschule | Rostock | MV |
10 | 1 | Julian Hoba | Geschwister-Scholl-Gymnasium | Fürstenwalde | BRB |
10 | 1 | Bjarne Wiedenmann | Gymnasium Heidberg | Hamburg | HH |
10 | 2 | Daniel David | CJD Christophorusschule | Rostock | MV |
10 | 2 | Katharina Lohse | Heinrich-Hertz-Gymnasium | Berlin | B |
10 | 2 | Michael Lange | Max-Steenbeck-Gymnasium | Cottbus | BRB |
10 | 2 | Margarethe Bödecker | St. Ursula-Schule | Hannover | NDS |
10 | 3 | Tristan Großkopf | Heinrich-Hertz-Gymnasium | Berlin | B |
10 | 3 | Kayo Sakurayama | Weinberg-Gymnasium | Kleinmachnow | BRB |
10 | 3 | Louisa Köhler | Gymnasium Unter den Eichen | Uetze | NDS |
10 | 3 | Jan-Michel Korff | Kronwerk-Gymnasium | Rendsburg | SH |
Um in der Kategorie "Theorie" zu gewinnen, mussten sich die Schüler in einer anspruchsvollen, 4-stündigen Klausur gegen ihre Mitbewerber durchsetzen. Die besten Theoretiker der Finalrunde der mitteldeutschen Landesolympiaden 2015 sind::
Klasse | Platz | Name | Schule | Stadt | Land |
9 | 1 | Roman David Ventzke | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium | Leipzig | SN |
9 | 2 | Konstantin Urban | Martin-Andersen-Nexö Gym. | Dresden | SN |
9 | 3 | Nils Hantusch | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium | Leipzig | SN |
9 | 4 | Florian Speer | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium | Leipzig | SN |
9 | 5 | Falk Hergen Zimmer | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium | Leipzig | SN |
9 | 6 | Fabian Gremm | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | SA |
9 | 7 | Inken Kaja Schwerin | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | SA |
9 | 8 | Nicole Musielak | Martin-Luther-Gymnasium | Eisleben | SA |
9 | 8 | Kasimir Merlin Philipp | Albert-Schweitzer-Gymnasium | Erfurt | TH |
9 | 10 | Roman Behrends | Werner-von -Siemens Gymn | Magdeburg | SA |
10 | 1 | Constantin Jaschke | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium | Leipzig | SN |
10 | 1 | Moritz Richter | Städtisches Gymnasium Riesa | Riesa | SN |
10 | 3 | Pascal Reeck | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium | Leipzig | SN |
10 | 4 | Johannes Günzl | Albert-Schweitzer-Gymnasium | Erfurt | TH |
10 | 5 | Tom Drechsler | Berthold-Brecht-Gymnasium | Schwarzenberg | SN |
10 | 6 | Paul Bäcker | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | SA |
10 | 7 | Stella Greiner | Carl-Zeiss-Gymnasium | Jena | TH |
10 | 8 | Karl Gustav Mau | Martin-Andersen-Nexö Gym. | Dresden | SN |
Bei der Kategorie "Praxis" kam es dagegen auf Teamwork an: hier traten Schüler
aus jeweils allen drei Bundesländern gemeinsam an. Dabei wurden nicht nur die Fertigkeiten im Labor
bewertet, sondern vor allem auch Teamgeist und eine gelungene Präsentation der Ergebnisse. Die besten Experimentatorenteams der Finalrunde der mitteldeutschen
Landesolympiaden 2015 sind:
Klasse | Platz | Name | Schule | Stadt | Land |
9 | 1 | Florian Speer | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium | Leipzig | SN |
9 | 1 | Roman Behrends | Werner-von-Siemens Gymn | Magdeburg | SA |
9 | 1 | Florian Nitz | Lingemann-Gymnasium | Heiligenstadt | TH |
9 | 2 | Falk Hergen Zimmer | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium | Leipzig | SN |
9 | 2 | Nicole Musielak | Martin-Luther-Gymnasium | Eisleben | SA |
9 | 2 | Jakob Schramm | Albert-Schweitzer-Gymnasium | Erfurt | TH |
9 | 3 | Roman David Ventzke | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium | Leipzig | SN |
9 | 3 | Fabian Gremm | Georg-Cantor-Gymnasium | Halle | SA |
9 | 3 | Adrian Koch | Goetheschule Ilmenau | Ilmenau | TH |
10 | 1 | Pascal Reeck | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium | Leipzig | SN |
10 | 1 | Steffen Bodewald | Werner-von -Siemens Gymn | Magdeburg | SA |
10 | 1 | Mats Weinhardt | Carl Zeiss Gymnasium | Jena | TH |
10 | 2 | Moritz Richter | Städtisches Gymnasium Riesa | Riesa | SN |
10 | 2 | Stella Greiner | Carl-Zeiss-Gymnasium | Jena | TH |
10 | 3 | Constantin Jaschke | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium | Leipzig | SN |
10 | 3 | Marcus Gabinski | Gymnasium Carolinum | Bernburg | SA |
10 | 3 | Johannes Kerstan | Carl-Zeiss-Gymnasium | Jena | TH |
Lieber Teilnehmer, trotz größter Sorgfalt kann es zu Tippfehlern oder Namensverdrehern kommen. Falls dir einer auffällt, melde dich bitte umgehend über unser Kontaktportal, damit wir den Fehler schnellst möglich beseitigen können. Vielen Dank für deine Mithilfe!
Kontakt:
Frederik Laurin Walter
Förderverein Chemie-Olympiade e.V.
Impressum:
Förderverein Chemie-Olympiade e.V. (FChO)
Der FChO ist als ausschließlich und unmittelbar gemeinnützig im Sinne der §§ 51 ff. AO anerkannt. Vereinssitz ist Kiel (VR-Nr. 3549 im Vereinsregister des Amtsgericht Kiel).
Vorstandsvorsitzender: Frederik Laurin Walter