Hier folgt die Liste der Sieger der 2. Runden. ALLE hier gelisteten Neunt- und Zehnklässler, sowie alle 1. bis 3.-platzierten Achtklässler, haben sich für die Teilnahme an der großen virtuellen 3. Runde qualifiziert. Nachmeldungen sind mit NM gekennzeichnet. (HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!) Die Liste wird in den kommenden Tagen vervollständigt. Bitte beachte, dass (aus technischen Gründen) diese Listen unverbindlich sind! Falls du einen Fehler findest, melde dich bitte schnell bei den Organisatoren unter dem Menüpunkt Kontakt. Zum Schutz der Privatsphäre werden nur platzierte Schülerinnen und Schüler, sowie weitere Qualifizierte für die Regionalrunden namentlich erwähnt.
Schülerinnen und Schüler, die sich erfolgreich für die 3. Runde zurückgemeldet haben, sind mit einem R markiert. Bitte beachtet, dass die Eintragung von Rückmeldungen bis zu 2 Tage dauern kann.
Im Anschluss folgt eine Übersicht über den Bearbeitungsstatus der Videobeiträge für den Videowettbewerb.
Foto von den sächsischen Siegern 2018/19.
Baden-Württemberg | ||||
RM | Kl. | Platz | Name | Schule |
R | 9 | 1 | Sophie Junginger | Robert- Bosch -Gymnasium Langenau |
R | 9 | 2 | Katharina Bauer | Montfort-Gymnasium Tettnang |
R | 9 | 2 | Vineet Keshav | Königin-Olga-Stift Stuttgart |
R | 9 | 4 | Luis Scherer | Internationale Gesamtschule Heidelberg |
R | 9 | 5 | Boyü Gao | Gymnasium bei St. Michael Schwäbisch Hall |
R | 9 | 5 | Leo Wilhelm | Internationale Gesamtschule Heidelberg |
R | 9 | 7 | Arne Kordatzki | Gymnasium bei St. Michael Schwäbisch Hall |
R | 9 | 7 | Anna-Lena Weidle | Robert- Bosch -Gymnasium Langenau |
R | 9 | 9 | Lorena Hasenmaier | ALbert-Einstein-Gymnasium Böblingen |
R | 9 | 9 | Sarah Schubert | Gymnasium Plochingen |
R | 10 | 1 | Yichuan Liu | Landesgymn. für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd |
R | 10 | 2 | Galina Shilova | Landesgymn. für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd |
R | 10 | 3 | Noel Schmid | Landesgymn. für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd |
R | 10 | 4 | Anna Poroshenkova | Landesgymn. für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd |
R | 10 | 5 | Joshua Fritz | Werner-Heisenberg-Gymnasium |
R | 10 | 6 | Alexander Chen | Hegel Gymnasium Stuttgart Göppingen |
R | 10 | 7 | Sofia Lieby | Landesgymn. für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd |
R | 10 | 8 | Justus Specht | Landesgymn. für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd |
R | 10 | 9 | Paula Filibeck | Landesgymn. für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd |
R | 10 | 10 | Jianzhou Yao | Schule Schloss Salem |
Bayern | ||||
RM | Kl. | Platz | Name | Schule |
R | 8 | 1 | Lenja Siebert | Regiomontanus Gymnasium Haßfurt |
R- | 8 | 2 | Lisa Pöhlmann | Gymnasium Markt Indersdorf |
R | 8 | 3 | Alina Wiegand | Regiomontanus Gymnasium Haßfurt |
R | 8 | 4 | Hannah Krahnke | Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben |
8 | 5 | Wilson Vieweg | Gymnasium Herzogenaurach | |
8 | 6 | Feres Sfar | Gymnasium Herzogenaurach | |
8 | 7 | Justus Prüschenk | Gymnasium Pegnitz | |
8 | 8 | Madeleine Ammering | Albertus Magnus Gymnasium Regensburg | |
8 | 9 | Lennard Niedziella | Otto-von-Taube-Gymnasium Gauting | |
8 | 10 | Fiona Lischewski | Ehrenbürg-Gymnasium Forchheim | |
R | 9 | 1 | Viktoria Bin | Dr.-Johanna-Decker-Gymnasium Amberg |
R | 9 | 2 | Emma Staron | Gymnasium Röthenbach |
R | 9 | 3 | Felix Unger | Dominikus Zimmermann Gymnasium Landsberg |
R- | 9 | 4 | Christoph Gerstel | Carl-Orff Gymnasium Unterschließheim |
R | 9 | 5 | Tim Blieffert | Emmy-Noether-Gymnasium Erlangen |
R | 9 | 6 | Tim Hölzer | Riemenschneider-Gymnasium Würzburg |
R | 9 | 7 | Alexandra Simion | Willstätter-Gymnasium Nürnberg |
R | 9 | 8 | Arshia Keshavarzian | Hans-Sachs-Gymnasium Nürnberg |
R | 9 | 9 | Alina L. | Riemenschneider-Gymnasium Würzburg |
R | 9 | 10 | Bastian Guhlich | Gymnasium München-Moosach |
R | 9 | NM | Cornelia Weiß | Albertus Magnus Gymnasium Regensburg |
R | 10 | 1 | Georgiy-Alexander Konakov | Otto-von-Taube-Gymnasium Gauting |
R | 10 | 2 | Annkatrin Kailer | Gymnasium Parsberg |
R | 10 | 3 | Nike Brenner | Graf-Münster-Gymnasium Bayreuth |
R | 10 | 4 | Michael Günther | Gymnasium Dingolfing |
R | 10 | 5 | Andreas Kolb | Gymnasium Höhenkirchen-Siegertsbrunn |
R | 10 | 6 | Stanislav Bartolen | Otto-von-Taube-Gymnasium Gauting |
R | 10 | 7 | Annalena Wallner | Graf Rasso Gymnasium Fürstenfeldbruck |
R | 10 | 8 | Jonas Safwat | Gymnasium Dingolfing |
R | 10 | 9 | Jessica Vlai | Gymnasium Waldkraiburg |
R | 10 | 10 | Moritz Freihoff | Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben |
Berlin | ||||
RM | Kl. | Platz | Name | Schule |
R | 9 | 1 | August Rehdorf | Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin |
R | 9 | 2 | Tobias Spranger | Käthe-Kollwitz-Gymnasium Berlin |
R | 9 | 3 | Phuong Thuc Uyen Nguyen | Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin |
R | 9 | 4 | Julian Lieben | Emmy-Noether-Gymnasium Berlin |
R | 9 | 4 | Hannes Wölkerling | Europäisches Gymn. Bertha-von-Suttner Berlin |
R | 9 | 6 | Gill Schulz-Brüssel | Andreas-Gymnasium Berlin |
R- | 9 | 7 | Yara Aldiri | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Berlin |
R | 9 | 8 | Malin von der Aue | Käthe-Kollwitz-Gymnasium Berlin |
R | 9 | 8 | Roland Bellmann | Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin |
R | 9 | 10 | Alexander Skudler | Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin |
9 | NM | Frank Bao Long Duong | Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin | |
R | 9 | NM | Egor Popov | Herder-Gymnasium Berlin |
R | 10 | 1 | Mohammad-Taha Abdollahnia | Herder-Gymnasium Berlin |
R | 10 | 1 | Cornelius Pohl | Georg-Herwegh-Gymnasium Berlin |
R | 10 | 3 | Johnny Bantleon | Immanuel-Kant-Gymnasium Berlin |
R | 10 | 4 | Mark Kaplunow | Romain-Rolland-Gymnasium Berlin |
R | 10 | 5 | Tristan Verheylewegen | Romain-Rolland-Gymnasium Berlin |
R | 10 | 6 | Ludwig Berghofer | Heinrich- Hertz-Gymnasium Berlin |
R | 10 | 6 | Sven Wilhelm | Willi-Graf-Gymnasium |
R | 10 | 8 | Lotta Berghold | Käthe-Kollwitz-Gymnasium Berlin |
R | 10 | 8 | Dincho Chobanov | Herder-Gymnasium Berlin |
R | 10 | 10 | Julia Omelchenko | Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin |
Brandenburg |
||||
RM | Kl. | Platz | Name | Schule |
R | 9 | - | Gero Barthel | Friedrich-Ludwig-Jahn Gymnasium Forst |
R | 9 | - | Jonas Biermann | Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Frankfurt (Oder) |
R | 9 | - | Maximilian Lier |
Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Frankfurt (Oder) |
R | 9 | - | Laura Malz | Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde |
R | 9 | - | Niclas Radtke | Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde |
R | 9 | - | Robert Rathmann | Barnim-Gymnasium Bernau |
R | 9 | - | Paulina Sievert | Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow |
R | 9 | - | Magdalena Tiebel | Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus |
R | 9 | - | Hannah Weindel | Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Frankfurt (Oder) |
R | 9 | - | Martins Zabothens | Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus |
R | 10 | - | Victor Adamovski | Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium Potsdam |
R | 10 | - | Pauline Böttcher | Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Frankfurt (Oder) |
R | 10 | - | Alicia Brauer | Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde |
R- | 10 | - | Neele Ehlers | Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus |
R | 10 | - | Johannes Henschel | Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde |
R | 10 | - | Helen Imgartinger | Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow |
R | 10 | - | Jan Kaliciak | Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Frankfurt (Oder) |
R | 10 | - | Ole Matzky | Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus |
R | 10 | - | Jolina Quade | Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium Potsdam |
R | 10 | Carlos Schulze | Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus | |
R | 10 | NM | Maja Widawska | Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus |
Hessen | ||||
RM | Kl. | Platz | Name | Schule |
R | 9 | 1 | Woolyn Cho | Musterschule Frankfurt |
R | 9 | 2 | Luca Herwig | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium Bad Homburg |
R | 9 | 3 | Julian Brückenhaus | Rheingauschule Geisenheim |
R | 9 | 3 | Avaneesh Dixit | Lichtenbergschule Darmstadt |
R | 9 | 5 | David Leng | Dreieichschule Langen (Hessen) |
R | 9 | 6 | Margarita Tychyna | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium Bad Homburg |
R | 9 | 7 | Amelie Oberwalllner | Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim |
R | 9 | 8 | Alexander Scharping | Rheingauschule Geisenheim |
R | 9 | 9 | Nick Luong | Neues Gymnasium Rüsselsheim |
R | 9 | 10 | Felix Wilhelm Theismann | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium Bad Homburg |
R | 10 | 1 | Johann Gaulke | Internatsschule Schloss Hansenberg Geisenheim |
R | 10 | 2 | Alina Wick | Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar |
R | 10 | 3 | Gabriel Jablonski | Joachim-Schumann-Schule Babenhausen |
R | 10 | 3 | Paula Walz | Albert-Schweitzer-Schule Offenbach |
R | 10 | 5 | Helene Mentes | Augustinerschule Friedberg |
R | 10 | 6 | Konrad Martini | Dr.-Kurt-Schumacher-Schule Reinheim |
R | 10 | 7 | Isha Noreen Ahmad | Ernst-Reuter-Schule Dietzenbach |
R | 10 | 8 | Mats Budäus | Gymnasium Oberursel |
R | 10 | 9 | Miriam Kloft | Heinrich-Böll-Schule Hattersheim |
R | 10 | 10 | Jonas Bug | Freiherr-vom-Stein-Schule Fulda |
Mecklenburg-Vorpommern | ||||
RM | Kl. | Platz | Name | Schule |
R | 9 | 1 | Tilda Lauterbach | Albert-Einstein-Gymnasium Neubrandenburg |
R | 9 | 2 | Jonas Arndt | Gymnasium Reutershagen Rostock |
R | 9 | 3 | Niklas Edinger | Alexander von Humbold Gymnasium Greifswald |
R | 9 | 4 | Anna Woithe | Christopherusschule Rostock |
R | 9 | 5 | Gregor Nikl | Gymnasium Reutershagen Rostock |
R- | 9 | 6 | Robin Schneider | Gymnasium Reutershagen Rostock |
R | 9 | 7 | Carolina Stuck | Christopherusschule Rostock |
R | 9 | 7 | Lara Krohn | Albert-Einstein-Gymnasium Neubrandenburg |
R | 9 | 9 | Arian Niclas Wulf | Gymnasium Reutershagen Rostock |
R | 9 | 10 | Tim Ole Ziebell | Elbe-Gymnasium Boizenburg |
R | 9 | NM | Alina Litzkow | Innerstädtisches Gymnasium Rostock |
R | 10 | 1 | Hendrik Schlüter | Alexander von Humbold Gymnasium Greifswald |
R | 10 | 2 | Ole Linkamp | Albert-Einstein-Gymnasium Neubrandenburg |
R | 10 | 3 | Stephanie Scheider | Albert-Einstein-Gymnasium Neubrandenburg |
R | 10 | 4 | Hannes Engelbrecht | Ernst-Moritz-Arnoldt-Gymnasium |
R | 10 | 5 | Helen Jung | Albert-Einstein-Gymnasium Neubrandenburg |
R | 10 | 6 | Anna Neundorf | Christopherusschule Rostock |
R | 10 | 7 | Anton Gaida | Goeth-Gymnasium Schwerin |
R | 10 | 8 | Pascal Stephan | Albert-Einstein-Gymnasium Neubrandenburg |
R | 10 | 9 | Anouk Lindemann | Innerstädtisches Gymnasium Rostock |
R | 10 | 10 | Danka Dreßler | Privates Internatsgymnasium Schloss Torgelow |
Niedersachsen & Bremen | ||||
RM | Kl. | Platz | Name | Schule |
R | 9 | 1 | Fiona Fiedrich | Wilhelm Gymnasium Braunschweig |
R | 9 | 2 | Linus Poell | Lloyd Gymnasium Bremerhaven |
9 | 3 | Andrej Synytsya | Humboldt-Gymnasium Gifhorn | |
R | 9 | 4 | Marielle Elfers | Wilhelm Gymnasium Braunschweig |
R | 9 | 5 | Destina Karademir | Leinetalschulen Hannover |
R | 9 | 6 | Amy Turzynski | Gymnasium Neu Wulmstorf |
R | 9 | 7 | Jette Stanik | Gymnasium Ursulaschule Osnabrück |
R | 9 | 8 | Emily Jane Ockert | Gymnasium Sulingen |
R | 9 | 9 | Lennart Röhl | Gymnasium Fallersleben |
R | 9 | 10 | Santiago Ribot Munar | Gymnasium am Markt Achim |
10 | 1 | Mael Gerhard | Käthe-Kollwitz-Schule Hannover | |
R | 10 | 2 | Tim Baranowski | Gymnasium Am Kattenberge |
R | 10 | 3 | Nina Holtwessels | Gymnasium Nordhorn |
R | 10 | 4 | Jannik Schmidt | Gymnasium Soltau |
10 | 5 | Timo Held | Gymnasium Soltau | |
R | 10 | 6 | Amelie Heitmann | Gymnasium Nordhorn |
10 | 7 | Renate Asbuchanow | Gymnasium Soltau | |
R | 10 | 8 | Lilly Spiekermann | Evangelisches Gymnasium Nordhorn |
10 | 9 | Sebastian Fröhlich | Gymnasium Soltau | |
R | 10 | 10 | Valerie Niedenführ | Gymnasium Fallersleben |
Nordrhein-Westfalen | ||||
RM | Kl. | Platz | Name | Schule |
R | 9 | 1 | Böke Clemens | Städtisches Gymnasium Löhne |
R | 9 | 2 | Frederik Kieslich | Rivius Gymnasium Attendorn |
R | 9 | 3 | Nele Houtrouw | Gymnasium Herkenrath Bergisch Gladbach |
R | 9 | 4 | Meike Kleefuß | Städtisches Gymnasium Rheinbach |
R | 9 | 4 | Tom Ritschel | Luisenschule Städt. Gymnasium Mülheim |
R | 9 | 6 | Celina Jung | Reinhard-und-Max-Mannesmann-Gymn. Duisburg |
R | 9 | 6 | Leana Kriese | Städtisches Gymasium im Schulzentrum Holthausen |
R | 9 | 8 | Fabienne Hälker | Reinhard-und-Max-Mannesmann-Gymn. Duisburg |
R | 9 | 9 | Moritz Kraemer | Gymnasium Herkenrath Bergisch Gladbach |
R | 9 | 9 | Ida Poppendieck | Gymnasium Adolfinum Moers |
R | 10 | 1 | Maren May | Luisenschule Mülheim |
R | 10 | 2 | Janne Glüsen | Cecilien-Gymnasium Düsseldorf |
R | 10 | 3 | Moritz Schöttler | Schulen der Brede Brakel |
R | 10 | 4 | Simon Kerb | Luisenschule Mülheim |
R | 10 | 5 | Pia Hoffmann | Kopernikus-Gymnasium Duisburg |
R | 10 | 6 | Jonas Dominik Häder | Gymnasium Augustinianum Greven |
R | 10 | 7 | Roxana Scharpegge | Ratsgymnasium Bielefeld |
R | 10 | 8 | Sarah Massarwa | Gymnasium Augustinianum Greven |
R | 10 | 9 | Jesper Holtmann | Friedrichs-Gymnasium Herford |
R | 10 | 9 | Jan Schlücker | Geschwister-Scholl-Gymnasium Velbert |
Rheinland-Pfalz & Saarland | ||||
RM | Kl. | Platz | Name | Schule |
R | 9 | 1 | Ben Darke | Willi Graf Gymnasium Saarbrücken |
R | 9 | 2 | Joshua Lehmann | Albertus-Magnus-Gymnasium St. Infgbert |
R | 9 | 3 | Delfine Sahin | Gymnasium am Kurfürstlichen Schloß Mainz |
R | 9 | 4 | Shengxi Jin | Gymnasium Birkenfeld |
R | 9 | 4 | Florian Vogt | Hochwald-Gymnasium Wadern |
R | 9 | 6 | Katrin Charlotte Groß | Gymnasium Ottweiler |
R | 9 | 7 | Aurelie Groß | Humboldt-Gymnasium Trier |
R | 9 | 8 | Bjarne Grießer | Martin-Butzer-Gymnasium Dierdorf |
R | 9 | 8 | Jonas Rittgen | Gymnasium am Kurfürstlichen Schloß Mainz |
9 | 10 | Jacob Braun | Humboldt Gymnasium Trier | |
R | 10 | 1 | Daniela Schlaf | Megina-Gymnasium Mayen |
10 | 2 | Sarah Gappenach | Otto-Schott-Gymnasium Mainz | |
10 | 3 | Till Völzing | Gymnasium Ottweiler | |
R | 10 | 4 | Alisa Domnina | Gymnasium am Kurfürstlichen Schloss Mainz |
10 | 4 | Luis Liebenstein | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium Neustadt | |
10 | 6 | Thomas Alexander Kasper | Graf Anton Schule Wadern | |
10 | 7 | Lea Menden | Gymnasium Hermeskeil | |
R | 10 | 8 | Lucas Schmidt | Martin-Butzer-Gymnasium Dierdorf |
R | 10 | 8 | Nils Günkel | Marienschule Saarbrücken |
R | 10 | 10 | Christian Gwosdz | Marienschule Saarbrücken |
Sachsen | ||||
RM | Kl. | Platz | Name | Schule |
R- | 8 | 1 | Chenpan Li | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
R | 8 | 2 | Jieoh Ahn | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
R | 8 | 3 | Malte Seiler | IBB Dresden |
R | 8 | 4 | Jie Xu | Bertolt-Brecht-Gymnasium Dresden |
8 | 5 | Christina Schubert | Wilhelm-Ostwald-Schule Leipzig | |
8 | 5 | Matthis Köhler | Julius-Motteler-Gymnasium Crimmitschau | |
8 | 5 | Tabea Degenhardt | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden | |
8 | 8 | Sophie Becker | Landesgymnasium Sankt Afra Meißen | |
8 | 8 | Sebastian Alexander Schröder | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden | |
8 | 10 | Viet Hung Pham | Werner Heisenberg Gymnasium Riesa | |
R | 9 | 1 | Konrad Jannes Köhler | Wilhelm-Ostwald-Schule Leipzig |
R | 9 | 2 | Raik Scharsig | Werner Heisenberg Gymnasium Riesa |
R | 9 | 3 | Jannik Thiele | Werner Heisenberg Gymnasium Riesa |
R | 9 | 4 | Florentine Lehmann | Marie-Curie-Gymnasium Dresden |
R | 9 | 5 | Dominik Herrmann | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
R | 9 | 6 | Oskar Johann Georg Weidner | Wilhelm-Ostwald-Schule Leipzig |
R | 9 | 7 | Christoph Höntzsch | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
R | 9 | 8 | Marvin Wiederanders | Wilhelm-Ostwald-Schule Leipzig |
R | 9 | 9 | Johannes Kröcher | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
R- | 9 | 10 | Sophia Korndörfer | Julius-Mosen-Gymnasium Oelsnitz |
R | 9 | NM | Robert Kaiser | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
R | 9 | NM | Franziska Lüder | Johannes-Kepler-Gymnasium Chemnitz |
R | 10 | 1 | Martin Knösche | Wilhelm-Ostwald-Schule Leipzig |
R | 10 | 2 | Jacob Fleckeisen | Wilhelm-Ostwald-Schule Leipzig |
R | 10 | 3 | Hannah Neubauer | Julius-Mosen-Gymnasium Oelsnitz |
R | 10 | 4 | Lucas Rentsch | Lessing Gymnasium Döbeln |
R | 10 | 5 | Jonas Buschbeck | DPFA-Regenbogen-Gymnasium Augustusburg |
R | 10 | 5 | Eric Zwar | Pestalozzi-Gymnasium Dresden |
R | 10 | 7 | Sofie Böhme | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
R | 10 | 7 | Arthur Henninger | Wilhelm-Ostwald-Schule Leipzig |
R | 10 | 7 | Victoria Siebler | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
R | 10 | 10 | Hiskia Barthel | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden |
Sachsen-Anhalt | ||||
RM | Kl. | Platz | Name | Schule |
R | 8 | 1 | Richard Erich Müller | Burggymnasium-Wettin |
R | 8 | 2 | Nikki Bloch | Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg |
R | 8 | 3 | Devin Auerbach | Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg |
R | 8 | 3 | Jannik Stolze | Ludwigsgymnasium Köthen |
8 | 5 | Elias Pescheck | Georg-Cantor-Gymnasium Halle | |
8 | 6 | Christoph Töpel | Georg-Cantor-Gymnasium Halle | |
8 | 7 | Florian Solero | Georg-Cantor-Gymnasium Halle | |
8 | 7 | Finn Wehrhan | Georg-Cantor-Gymnasium Halle | |
8 | 9 | Amelie Böbenroth | Georg-Cantor-Gymnasium Halle | |
8 | 9 | Friederike Grobler | Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg | |
8 | 9 | Carolin Hausmann | Francisceum Zerbst | |
R |
9 | 1 | Moritz Friedrich Hoehne | Landesschule Pforta Schulpforte |
R | 9 | 2 | Philipp Kießling | Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg |
R | 9 | 3 | Lucas Grollmisch | Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg |
R | 9 | 4 | Leon Sokolov | Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg |
R | 9 | 5 | Lena Peipp | Martin-Luther-Gymnasium Lutherstadt Eisleben |
R- | 9 | 6 | Emma Lequy | Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg |
R | 9 | 7 | Simon Schlurick | Georg-Cantor-Gymnasium Halle |
R | 9 | 8 | Elias Steinhausen | Georg-Cantor-Gymnasium Halle |
R | 9 | 9 | Johann Franke | Georg-Cantor-Gymnasium Halle |
R | 9 | 10 | Josephine Paproth | Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg |
R |
10 | 1 | Frederike Saal | Latina August Hemann Francke Halle |
R | 10 | 2 | Bernhard Fuchs | Georg-Cantor-Gymnasium Halle |
R | 10 | 3 | Alexa Sparenberg | Landesschule Pforta Schulpforte |
R | 10 | 4 | Valentin Schoppe | Landesschule Pforta Schulpforte |
R | 10 | 5 | Jannik Schimpf | Georg-Cantor-Gymnasium Halle |
R | 10 | 6 | Johannes Becker | Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg |
R | 10 | 7 | Jette Görz | Landesschule Pforta Schulpforte |
R | 10 | 8 | Anastasia Krapivin | Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg |
R | 10 | 9 | Jakob Wolf | Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg |
R | 10 | 10 | Kira Zierau | Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg |
Schleswig-Holstein & Hamburg | ||||
RM | Kl. | Platz | Name | Schule |
R | 8 | 1 | Adriana Kubisch | Hansa-Gymnasium Hamburg |
R | 8 | 2 | Marie-Louise Rulf | Stormarnschule Ahrensburg |
R | 8 | 3 | Leena Jessen | Gymnasium Meiendorf Hamburg |
8 | 4 | Pranay Senthilkumar | Gymnasium Christianeum Hamburg | |
8 | 5 | Valentina Herwig | Hansa-Gymnasium Hamburg | |
8 | 6 | Sofia Nissen | Auguste-Viktoria-Schule Flensburg | |
8 | 7 | Hanna Grindel | Auguste-Viktoria-Schule Flensburg | |
8 | 8 | Greta Heinze | Auguste-Viktoria-Schule Flensburg | |
8 | 9 | Arno Ziemann | Katharineum zu Lübeck | |
8 | 10 | Hermann Brusilovsky | Katharineum zu Lübeck | |
R | 9 | 1 | Beeke Segger | Gymnasium Christianeum Hamburg |
R | 9 | 2 | Johann Ludwig | Gymnasium Christianeum Hamburg |
R | 9 | 3 | Hazem Saleh | Gymnasium Bornbrook Hamburg |
R | 9 | 4 | Julia Bauer | Theodor-Heuss-Schule Pinneberg |
R | 9 | 5 | Emilia Fürich | Hansa-Gymnasium Hamburg |
R | 9 | 6 | Jule Compall | Gymnasium Dörpsweg Hamburg |
R | 9 | 7 | Sumit Segal | Gymnasium Bornbrook Hamburg |
R | 9 | 8 | Louis Jacob Ohmstedt | Gymnasium Christianeum Hamburg |
R | 9 | 9 | Jan-Henry Bendele | Gymnasium Stiftung Louisenlund Güby |
R | 9 | 10 | Melanie Pirsig | Gymnasium Stiftung Louisenlund Güby |
R | 10 | 1 | Niklas Küstner | Gymnasium Stiftung Louisenlund Güby |
R | 10 | 2 | Manaal Yaqoob | Gymnasium Allermöhe Hamburg |
R | 10 | 3 | Kilian Schröder | Gymnasium Stiftung Louisenlund Güby |
R | 10 | 4 | Tobias Dotzki | Gymnasium Stiftung Louisenlund Güby |
R | 10 | 5 | Benedikt Jasper Studt | Gymnasium Stiftung Louisenlund Güby |
R | 10 | 6 | Esther Jelden | Gymnasium Stiftung Louisenlund Güby |
R | 10 | 7 | Oskar Bisanz | Gymnasium Stiftung Louisenlund Güby |
R | 10 | 8 | Henry Nowotka | Gymnasium Stiftung Louisenlund Güby |
R | 10 | 9 | Paulina Sievers | Albert-Schweitzer-Gymnasium Hamburg |
R | 10 | 10 | Elolombe Njoume | Gymnasium Stiftung Louisenlund Güby |
Thüringen | ||||
RM | Kl. | Platz | Name | Schule |
R | 8 | 1 | Niklas Huber | Carl-Zeiss-Gymnasium Jena |
R | 8 | 2 | Linnea Fröber | Carl-Zeiss-Gymnasium Jena |
R | 8 | 3 | Lenny Dittmar | Arnoldi-Gymnasium Gotha |
R | 8 | 3 | Vera Meffert | Marie-Curie-Gymnasium Bad Berka |
8 | 5 | Malene Scheibe | Goetheschule Ilmenau | |
8 | 6 | Katharina Halder | Orlatal-Gymnasium Neustadt | |
8 | 6 | Tina Mache | Goetheschule Ilmenau | |
8 | 8 | Alexander Lucas Meier | Staatliches Gymnasium Albert Schweitzer | |
8 | 9 | Josephine Nienhaus | Lingemann Gymnasium | |
8 | 10 | Hannes Wrana | Goetheschule Ilmenau | |
R | 9 | 1 | Lennart Zenker | Kyffhäusergymnasium Bad Frankenhausen |
R | 9 | 2 | Paul Spencer-Buff | Goetheschule Ilmenau |
R | 9 | 3 | Nika Weißleder | Carl-Zeiss-Gymnasium Jena |
R | 9 | 4 | Konstantin Kremser | Goetheschule Ilmenau |
R | 9 | 5 | Maximilian Kirchner | Goetheschule Ilmenau |
R | 9 | 5 | Simon Kühne | Carl-Zeiss-Gymnasium Jena |
R | 9 | 7 | Vanadis Becker | Klosterschule Rossleben |
R | 9 | 7 | Lea Gaurun | Goetheschule Ilmenau |
R | 9 | 7 | Leander Roelofs | Carl-Zeiss-Gymnasium Jena |
R | 9 | 10 | Cedric Fabien Schöppe | Carl-Zeiss-Gymnasium Jena |
R | 10 | 1 | Jonah Kessels | Carl-Zeiss-Gymnasium Jena |
R | 10 | 2 | Chiara Wondraczek | Carl-Zeiss-Gymnasium Jena |
R | 10 | 2 | Darline Rößner | Hennebergisches Gymnasium Schleusingen |
R | 10 | 4 | Elisabeth Nitz | Albert-Schweitzer-Gymnasium Erfurt |
R | 10 | 4 | Luisa Fechner | Albert-Schweitzer-Gymnasium Erfurt |
R- | 10 | 4 | Elli Neubauer | Goetheschule Ilmenau |
R | 10 | 7 | Luke Pospiech | Goetheschule Ilmenau |
R | 10 | 8 | Lisa Götz | Hermann-Pistor-Gymnasium Sonneberg |
R | 10 | 8 | Danilo Götting | Carl-Zeiss-Gymnasium Jena |
R | 10 | 8 | Linus Koch | Goetheschule Ilmenau |
R- | 10 | NM | Sophie Grützmacher | Goetheschule Ilmenau |
R | 10 | NM | Sophia Müller | St. Josef Gymnasium Dingelstädt |
Liebe Teilnehmende an der Regionalrunde,
