Hier folgt die Liste qualifizierter Schülerinnen und Schüler für die jeweiligen CDS-Landesrunden. Die Liste wird stetig vervollständigt. Bitte beachtet, dass (aus technischen Gründen) diese Liste eine Vorabinformation darstellt und nicht bindend ist. Eine bindende Einladung erfolgt ausschließlich postalisch oder für Nachzügler ggf. telefonisch. Die Spalte <RM> gibt an, ob die Rückmeldung zur Landesrunde erfolgreich war. Die Spalte <Up> gibt an, ob der Upload erfolgreich war. (Bitte NICHT sofort per E-Mail nachfragen. Wir pflegen die Liste per Hand; das kann bis zu 24h dauern.)
Baden-Württemberg | |||||
RM | Up | NR | Klasse | Name | Schule |
9 | Mahdi Ahmadi | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Konstanz | |||
R | U | 9 | Charlotte Berger | Albertus-Magnus-Gymnasium Stuttgart | |
R | U | 9 | Lea Butscher | Gymnasium Salvaorkolleg Bad Wurzach | |
N | 9 | Oliver Carl | Königin-Olga-Stift | ||
N | 9 | Melissa Chapman | Hector Seminar am Hilda-Gymnasium Pforzheim | ||
9 | Amin El-Sayed | Hector Seminar am Hilda-Gymnasium Pforzheim | |||
N | 9 | Sina Fischer | Theodor-Heuss-Gymnasium | ||
9 | Alina Frey | Hector Seminar am Hilda-Gymnasium Pforzheim | |||
9 | Joshua Fritz | Werner-Heisenberg-Gymnasium Göppingen | |||
N | 9 | Nico Gall | Progymnasium Tailfingen | ||
9 | Julia Gebhart | Leibniz-Gymnasium Östringen | |||
R | U | 9 | David Gehring | Gymnasium bei St. Michael Schwäbisch Hall | |
9 | Sarah Höfchen | Hector Seminar am Hilda-Gymnasium Pforzheim | |||
R | U | 9 | Trinity Hopp | Einstein-Gymnasium Kehl | |
9 | Finn Horwath | Schelztor-Gymnasium Esslingen | |||
R | U | 9 | Manuel Keßler | Gymnasium Ettenheim | |
R | U | 9 | Nina Klinkhammer | Faust-Gymnasium Staufen | |
9 | Robin Krautheimer | Nellenburg Gymnasium Stockach | |||
R | U | 9 | Sarah Ledabil | Progymnasium Tailfingen Albstadt | |
R | 9 | Sofia Lieby | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | ||
9 | Lieselotte Mann | Geschwister-Scholl-Schule Tübingen | |||
9 | Lena Meergraf | Hector Seminar am Hilda-Gymnasium Pforzheim | |||
R | 9 | Pavel Moiseev | Albert-Schweitzer-Gymnasium Neckarsulm | ||
9 | Justus Pansch | St. Raphael Gymnasium Heidelberg | |||
R | U | 9 | Anna Poroshenkova | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | |
R | U | 9 | Pranav Kumar Priyadarshi | Königin-Olga-Stift Stuttgart | |
9 | Maximilian Ruf | Peutinger-Gymnasium Ellwangen | |||
9 | Juliette Schütze | Hector Seminar am Hilda-Gymnasium Pforzheim | |||
N | 9 | Hannah Schlichtherle | Peutinger-Gymnasium Ellwangen | ||
R | U | N | 9 | Jean-Luc Schwarz | Immanuel-Kant-Gymnasium Tuttlingen |
R | N | 9 | Christian Sitev | Eschbach-Gymnasium Stuttgart-Freiberg | |
N | 9 | Eszter Szikszai | Gustav-Stresemann-Gymnasium | ||
9 | Fabian Thoma | Buigen-Gymnasium Herbrechtingen | |||
R | 9 | Bastian Vahrenhorst | Gymnasium bei St. Michael Schwäbisch Hall | ||
9 | Lara Wehrle | Nellenburg Gymnasium Stockach | |||
R | U | 9 | Annabel Wiebe | Immanuel-Kant-Gymnasium Tuttlingen | |
R | U | 9 | Jonas Wolf | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | |
N | 9 | Olivia Zens | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | ||
R | U | 9 | Lukas Zimmermann | Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen | |
R | U | 9 | Lina Zuchanke | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | |
N | 10 | Franca Abet | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | ||
N | 10 | Isabell Aust | Robert-Bosch-Gymnasium | ||
N | 10 | Silvia Aust | Robert-Bosch-Gymnasium | ||
10 | Christian Badelt | Scheffel Gymnasium Lahr | |||
10 | Johanna Bader | Gymnasium Plochingen | |||
R | U | 10 | Kevin Basener | Michelberg-Gymnasium Geislingen | |
R | U | N | 10 | Jaqueline Bidell | Robert-Bosch-Gymnasium |
R | N | 10 | Anika Brandt | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | |
10 | Johannes Elsing | Clara-Schumann-Gymnasium Lahr | |||
10 | Simon Elsing | Clara-Schumann-Gymnasium Lahr | |||
R | U | 10 | Eric Gildersleeve | Gymnasium Ettenheim | |
10 | Nadine Hörth | Ludwig-Wilhelm-Gymnasium Rastatt | |||
R | 10 | Matthis Hüttinger | Robert- Bosch -Gymnasium Langenau | ||
R | U | 10 | David Kanevski | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | |
R | U | N | 10 | Leonie Karl | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd |
10 | Philine Kindle | Clara-Schumann-Gymnasium Lahr | |||
R | N | 10 | Florian Kolesch | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | |
10 | Tilman Kraft | Gymnasium bei St. Michael Schwäbisch Hall | |||
R | U | 10 | Micha Leser | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | |
R | U | 10 | Michael Marks | Martin-Gerbert-Gymnasium Horb am Neckar | |
R | U | 10 | Melina Meißner | Kant-Gymnasium Weil am Rhein | |
R | U | 10 | Fabian Michel | Matthias-Grünewald-Gymnasium Tauberbischofsheim | |
R | U | N | 10 | Sebastian Moctezuma de la Barrera | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd |
R | U | N | 10 | Noah Müller | Gymnasium bei St. Michael Schwäbisch Hall |
R | U | 10 | Lianne Neumann | Robert- Bosch -Gymnasium Langenau | |
R | 10 | Tobias Oschmann | Copernicus-Gymnasium Philippsburg | ||
10 | Nicklas Richter | Gymnasium bei St. Michael Schwäbisch Hall | |||
R | U | 10 | Nikolas Rieger | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | |
R | U | N | 10 | Hanna Risinger | Gymnasium bei St. Michael Schwäbisch Hall |
R | U | 10 | David Rolheiser | Eschbach-Gymnasium Stuttgart-Freiberg | |
R | U | 10 | Leonie Schulte | Friedrich-Abel-Gymansium Vaihingen | |
10 | Benedikt Schuy | Gymnasium bei St. Michael Schwäbisch Hall | |||
R | U | 10 | Carolin Schwientek | Albert-Schweitzer-Gymnasium Neckarsulm | |
10 | Benedikt Seidel | Ludwig-Wilhelm-Gymnasium Rastatt | |||
10 | Nadine Seifried | Gymnasium Plochingen | |||
10 | Leni Seifried | Gymnasium Plochingen | |||
R | U | 10 | Sofian Sora-Amzai | Kant-Gymnasium Weil am Rhein | |
R | 10 | Dilara Taslitepe | Robert- Bosch -Gymnasium Langenau | ||
R | U | 10 | Anja Teufel | Theodor-Heuss-Gymnasium Freiburg | |
R | 10 | Celina Titze | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | ||
R | 10 | Ludwig Vetter | Scheffel Gymnasium Lahr | ||
R | U | 10 | Leia Weigelt | Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | |
R | U | 10 | Lena Winkler | Gymnasium Rutesheim | |
Bayern | |||||
Klasse | Name | Schule | |||
R | U | 8 | Florian Leutschaft | Veit-Höser-Gymnasium Bogen | |
R |
U |
8 | Tino Pflügel | Veit-Höser-Gymnasium Bogen | |
R | U | 8 | Emma Wiklund | Gisela-Gymnasium München | |
9 | Anastasia Baranova | Gisela-Gymnasium München | |||
R | 9 | Magdalena Betz | Gymnasium Parsberg | ||
R | U | 9 | Nike Brenner | Graf-Münster-Gymnasium Bayreuth | |
R | U | 9 | Lena Burger | Hans-Leinberger-Gymnasium Landshut | |
R | U | 9 | Lena Dieckmann | Giesel-Gymnasium München | |
R | U | 9 | Hauke Döllefeld | Otto-von-Taube Gymnasium Gauting | |
R | U | 9 | Anna Eichenseher | Gymnasium Parsberg | |
R | U | 9 | Annkatrin Kailer | Gymnasium Parsberg | |
R | U | 9 | Hans Köbernick | Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf | |
R | U | 9 | Georgiy-Alexander Konakov | Otto-von-Taube-Gymnasium Gauting | |
9 | Magdalena Schöll | Gisela-Gymnasium München | |||
R | U | 9 | Christina Strasser | Hans-Leinberger-Gymnasium Landshut | |
R | 9 | Lea Tremmel | Hans-Leinberger-Gymnasium Landshut | ||
R | U | 9 | Linus Väthröder | Otto-von-Taube-Gymnasium Gauting | |
R | U | 9 | Jade Baelen | Hans-Leinberger-Gymnasium Landshut | |
10 | Elias Bougallagui | Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf | |||
R | 10 | Fallou Diallo | Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf | ||
R | U | 10 | Robert Forster | Riemenschneider-Gymnasiums Würzburg | |
10 | Alex Forstner | Hans-Leinberger-Gymnasium Landshut | |||
R | U | 10 | Julian Fritzler | Riemenschneider-Gymnasiums Würzburg | |
10 | Helena Hertting | Hans-Leinberger-Gymnasium Landshut | |||
R | U | 10 | Anna Hofmann | Otto-von-Taube-Gymnasium Gauting | |
R | 10 | Johannes Höhns | Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf | ||
R | U | 10 | Amir Kadhem Muhsen | Erasmus-Grasser-Gymnasium München | |
R | U | 10 | Marcel Lazar | Dossenberger-Gymnasium Günzburg | |
R | U | 10 | Nico Lintner | Hans-Leinberger-Gymnasium Landshut | |
R | U | 10 | Jagoda Pasamonik | Gymnasium Waldkraiburg | |
10 | Benedikt Pieper | Hans-Leinberger-Gymnasium Landshut | |||
10 | Miriam Stangier | Hans-Leinberger-Gymnasium Landshut | |||
R | U | 10 | Leopold Thomas | Otto-von-Taube-Gymnasium Gauting | |
R | U | 10 | Julia Voll | Hans-Leinberger-Gymnasium Landshut | |
Berlin | |||||
Klasse | Name | Schule | |||
R | 9 | Taha Abdollahnia | Herder-Gymnasium Berlin | ||
R | U | 9 | Yara Aldiri | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium | |
9 | Ludwig Berghofer | Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin | |||
R | U | 9 | Lotta Berghold | Käthe-Kollwitz-Gymnasium Berlin | |
9 | Tarek Beru | Romain-Rolland-Gymnasium Berlin | |||
R | U | 9 | Dincho Chobanov | Herder-Gymnasium Berlin | |
R | U | 9 | Elena Dederer | Schadow-Gymnasium Berlin | |
R | U | 9 | Berivan Duran | Ernst Abbe Gymnasium Berlin | |
9 | Constantin Ernst | Schadow-Gymnasium Berlin | |||
R | U | 9 | Leonhard Goez | Schadow-Gymnasium Berlin | |
R | U | 9 | Amaya Halbroth | Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin | |
9 | Douha Hamzat | Ernst Abbe Gymnasium Berlin | |||
R | U | 9 | Eleni Hinas | Schadow-Gymnasium Berlin | |
R | U | 9 | Diana Hofmann | Käthe-Kollwitz-Gymnasium Berlin | |
R | U | 9 | Katharina Horn-Phenix | Herder-Gymnasium Berlin | |
R | U | 9 | Sonka Johne | Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin | |
R | U | 9 | Mark Kaplunow | Romain-Rolland-Gymnasium Berlin | |
R | U | 9 | Mark Kleineberg | Emmy-Noether-Gymnasium Berlin | |
R | U | 9 | Nicole Neff | Kant-Gymnasium Berlin | |
R | U | 9 | Anja Van Thao Nguyen | Käthe-Kollwitz-Gymnasium Berlin | |
R | U | 9 | Joe Ott | Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin | |
9 | Lukas Renk | Romain-Rolland-Gymnasium Berlin | |||
R | U | 9 | Jolanda Riesel | Archenhold-Gymnasium Berlin | |
R | U | 9 | Maxine Ritter | Käthe-Kollwitz-Gymnasium Berlin | |
R | 9 | Katja Rober | Romain-Rolland-Gymnasium Berlin | ||
R | 9 | Mark Rosarius | Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin | ||
R | U | 9 | Paul Seidel | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | |
R | U | 9 | Helena Seliger | Käthe-Kollwitz-Gymnasium Berlin | |
R | U | 9 | Leo Smolik | Georg-Herwegh-Gymnasium Berlin | |
9 | Philipp Werner | Herder-Gymnasium Berlin | |||
R | U | 9 | Sven Wilhelm | Willi-Graf-Gymnasium Berlin | |
R | U | 9 | Nicolas Wollschlaeger | Herder-Gymnasium Berlin | |
10 | Aysha Abu Ta´a | Herder-Gymnasium Berlin | |||
R | U | 10 | David Arnold | Georg-Herwegh-Gymnasium Berlin | |
R | U | N | 10 | Jannes Arnold | Käthe-Kollwitz-Gymnasium Berlin |
R | U | 10 | Alexander Csaba Baumgarten | Heinrich-Hertz-Oberschule Berlin | |
10 | Juri Bendin | Max-Delbrück-Gymnasium Berlin | |||
R | U | 10 | Rachel Boateng | Kant-Gymnasium Spandau Berlin | |
R | U | 10 | Anna-Yaroslava Bodnar | Heinrich-Hertz-Oberschule Berlin | |
10 | Felix Broman | Herder-Gymnasium Berlin | |||
R | U | 10 | Jonas Schaarschmitd | Andreas-Gymnasium Berlin | |
R | U | 10 | Yoshi Görner | Käthe-Kollwitz-Gymnasium Berlin | |
10 | Sara Gross | Käthe-Kollwitz-Gymnasium Berlin | |||
R | U | 10 | Doyeh Guske | Käthe-Kollwitz-Gymnasium Berlin | |
N | 10 | Momo Haasler | Herinrich-Hertz-Gymnasium Berlin | ||
R | U | 10 | Leonard Hayens | Georg-Herwegh-Gymnasium Berlin | |
10 | Toni Huynh Tai Nhan | Heinrich-Hertz-Oberschule Berlin | |||
R | U | 10 | Jonas Kölm | Käthe-Kollwitz-Gymnasium Berlin | |
R | U | 10 | Vivien Laabs | Herder-Gymnasium Berlin | |
R | U | 10 | Ilana Lam | Andreas-Gymnasium Berlin | |
N | 10 | Oscar von Löhneysen | Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin | ||
R | U | 10 | Elena López Gerner | Georg-Herwegh-Gymnasium Berlin | |
R | U | 10 | Nils Richter | Andreas-Gymnasium Berlin | |
10 | Amelie Schirr | Max-Delbrück-Gymnasium Berlin | |||
10 | Erik Sieber | Max-Delbrück-Gymnasium Berlin | |||
10 | Nele Sommer | Max-Delbrück-Gymnasium Berlin | |||
R | U | 10 | Hazal Sönmez | Kant-Gymnasium Spandau Berli | |
R | U | 10 | Emil Staikov | Heinrich-Hertz-Oberschule Berlin | |
10 | Linus Steuer | Heinrich-Hertz-Oberschule Berlin | |||
R | U | 10 | Carlin Stewart-Wiese | Leibniz Schule Berlin | |
10 | Kilian Teck | Herder-Gymnasium Berlin | |||
R | U | 10 | Anisa Tutic | Kant-Gymnasium Spandau Berlin | |
R | 10 | Alexander Tzvetkov | Heinrich-Hertz-Oberschule Berlin | ||
10 | Maria Yesypovych | Goethe-Gymnasium Berlin | |||
R | U | 10 | Amelie Ziebarth | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium Berlin | |
Hessen | |||||
Klasse | Name | Schule | |||
9 | Luca Berdize | Freiherr-vom-Stein Schule Frankfurt | |||
9 | Lilli Brüggemann | Alte Landesschule Korbach | |||
9 | Luis Budimir | Heinrich-Böll-Schule Hattersheim | |||
9 | Jonas Bug | Freiherr vom Stein Schule Fulda | |||
9 | Miriam Conrad | Tilemannschule Limburg | |||
9 | Zoulika El Fechtali | Humboldtschule Bad Homburg | |||
9 | Lena Golidj | Sigrid Schmitt Gießen | |||
9 | Melissa Jakubovski | Alte Landesschule Korbach | |||
9 | Gent Kastrati | Augustinerschule Friedberg | |||
9 | Marlon Kauffmann | Tilemannschule Limburg | |||
9 | Magdalena Kesper | Alte Landesschule Korbach | |||
9 | Dayan Khalique | Leibnizschule Offenbach | |||
9 | Miriam Kloft | Heinrich-Böll-Schule Hattersheim | |||
9 | Laura Koch | Otto-Hahn-Schule Frankfurt | |||
9 | Meret Lux | Liebigschule Gießen Gießen | |||
9 | Charlotte Mikus | Musterschule Frankfurt | |||
9 | Denise Chantal Möller | Alte Landesschule Korbach | |||
9 | Gurnoor Pannu | Tilemannschule Limburg | |||
9 | Zhanna Potseluieva-Duzhan | Otto-Hahn-Schule Frankfurt | |||
9 | Lotta Sander | Lahntalschule Biedenkopf | |||
9 | Violetta Schessler | Liebigschule Gießen Gießen | |||
9 | Carl Schönborn | Tilemannschule Limburg | |||
9 | Nikolaus Schupp | Albert-Schweitzer-Schule Offenbach | |||
9 | Benedikt Sender | Augustinerschule Friedberg | |||
9 | Isra Sevinik | Schule auf der Aue Münster | |||
9 | Adea Shoshi | Freiherr-vom-Stein Schule Frankfurt | |||
9 | Amelie Sophie Spieß | Lahntalschule Biedenkopf | |||
9 | Gustav Taufkirch | Heinrich von Gagern-Gymnasium Frankfurt am Main | |||
9 | Özlem Ulün | Alte Landesschule Korbach | |||
9 | Paula Walz | Albert-Schweitzer-Schule Offenbach | |||
9 | Maja Wlodarcyk | Musterschule Frankfurt | |||
10 | Tabea Sophie Ademoski | Schule auf der Aue Münster | |||
10 | Hana Ajdin | Freiherr-vom-Stein Schule Frankfurt | |||
10 | Gioia Bannier | St. Lioba Schule Bad Nauheim | |||
10 | Tatjana Bischoff | Ziehenschule Frankfurt | |||
10 | Sebastian Gabriel Blank | Augustinerschule Friedberg | |||
10 | Nico Brockmeier | Augustinerschule Friedberg | |||
10 | Patrick Dirks | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium Bad Homburg | |||
10 | Alexander Engel | Karl Rehbein Schule Hanau | |||
10 | Sophie Faßhauer | Rhenanus-Schule Bad Sooden Allendorf | |||
10 | Sarah-Marie Freter | Augustinerschule Friedberg | |||
10 | Jakob Hammerschmidt | Kopernikusschule Freigericht Somborn | |||
10 | Felix Hartmann | Heinrich-von-Kleist-Schule Eschborn | |||
10 | Luise Henke | Ricarda-Huch-Schule Dreieich | |||
10 | Isabel Ilgner | Freiherr-vom-Stein Schule Frankfurt | |||
10 | Ann-Kathrin Kreißelmeier | St. Ursula-Schule Geisenheim Geisenheim | |||
10 | David Kreuter | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium Bad Homburg | |||
10 | Inessa Kujevic | Freiherr-vom-Stein Schule Frankfurt | |||
10 | Jan Manuel Künkel | Lahntalschule Biedenkopf | |||
10 | Leonie Kurz | Augustinerschule Friedberg | |||
10 | Noemi Lindig | Albert-Schweitzer-Schule Offenbach | |||
10 | Elina Losensky | Augustinerschule Friedberg | |||
10 | Elias Lüttcher | Lichtenbergschule Darmstadt | |||
10 | Nathanael Menn | Lahntalschule Biedenkopf | |||
10 | Noor Oberweis | Freiherr-vom-Stein Schule Frankfurt | |||
10 | Tom Parker | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium Bad Homburg | |||
10 | Marie Pauly | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium Bad Homburg | |||
10 | Moritz Reichel | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium Bad Homburg | |||
R | 10 | Sumeja Salidzik | Karl Rehbein Schule Hanau | ||
10 | Schmauß Saliha | Schule auf der Aue Münster | |||
10 | Jonah Schwarz | Lahntalschule Biedenkopf | |||
10 | Janine Voit | Karl Rehbein Schule Hanau | |||
10 | Simon Weidenhübler | Daniela Heinrich-Stiller Biedenkopf | |||
Mecklenburg-Vorpommern | |||||
Klasse | Name | Schule | |||
R | U | 9 | Danka Dreßler | Privates Internatsgymnasium Schloss Trogelow Torgelow am See | |
R | U | 9 | Hannes Engelbrecht | Ernst Moritz Arndt Gymnasium Bergen auf Rügen | |
R | U | 9 | Anton Gaida | Goethe-Gymnasium Schwerin | |
9 | anonym48 GDB | Gymnasium Gadebusch | |||
9 | anonym42 GDB | Gymnasium Gadebusch | |||
9 | Anonym28 GDB | Gymnasium Gadebusch | |||
9 | Anonym5 GDB | Gymnasium Gadebusch | |||
R | U | 9 | Arthur Hennicke | Alexander von Humboldt Greifswald | |
R | U | 9 | Jonathan Jansen | Alexander von Humboldt Greifswald | |
R | U | 9 | Clara Kern | CJD Rostock Rostock | |
9 | Marta Kielpinski | Alexander von Humboldt Greifswald | |||
9 | Clara Kisse | Richard-Wossidlo-Gymnasium Waren | |||
9 | Anna Piontek | Gymnasium Reutershagen Rostock | |||
R | U | 9 | Julia Eipper | Gymnasium Reutershagen Rostock | |
R | U | 9 | Dorian Eltner | Gymnasium Reutershagen Rostock | |
R | U | 9 | Emily Heller | Gymnasium Reutershagen Rostock | |
9 | Maya Kolz | Gymnasium am Tannenberg Grevesmühlen | |||
R | 9 | Len Korich | CJD Chritophorusschule Rostock | ||
9 | Hannes Krakowski | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Greifswald | |||
R | U | 9 | Milan Krüger | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Greifswald | |
R | U | 9 | Anouk Lindemann | Innerstädtisches Gymnasium Rostock | |
9 | Pia Lotta Maaß | Gymnasium am Tannenberg Grevesmühlen | |||
R | U | 9 | Valeria Mattern | Albert-Einstein Gymnasium Neubrandenburg | |
R | 9 | Anna Neundorf | CJD Chritophorusschule Rostock | ||
R | U | 9 | Anton Peters | Fritz-Greve-Gymnasium Malchin | |
R | U | 9 | Romaric Porre | Alexander von Humboldt Greifswald | |
R | U | 9 | Henryk Schlüter | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Greifswald | |
R | U | 9 | Stephanie Schneider | Albert-Einstein Gymnasium Neubrandenburg | |
R | U | 9 | Oskar Senneke | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Greifswald | |
R | U | 9 | Jasmin Spieker | Robert-Stock-Gymnasium Hagenow | |
9 | Carl von Thesenvitz | CJD Chritophorusschule Rostock | |||
R | U | 9 | Maja Sophie Wenisch | Goethe-Gymnasium Schwerin | |
9 | Julius Wichmann | Alexander von Humboldt Greifswald | |||
R | U | 9 | Arne Ziegert | Innerstädtisches Gymnasium Rostock | |
10 | Jonas Braun | Gymnasium Gadebusch Ratzeburg | |||
R | U | 10 | Sophia Domin | CJD Christophorusschule Rostock | |
10 | Emma Froh | Gymnasium Gadebusch Ratzeburg | |||
10 | Martha Genzer | Gymnasium am Tannenberg Grevesmühlen | |||
R | U | 10 | Paul Greiner | Richard-Wossidlo-Gymnasium Waren | |
R | U | 10 | Milan Grgic | Albert-Einstein Gymnasium Neubrandenburg | |
R | 10 | Stella Kiesche | Innerstädtisches Gymnasium Rostock | ||
R | U | 10 | Marline Svea Sabine Peter | Gymnasium Reutershagen | |
R | U | 10 | Anne Weijs | Gymnasium Reutershagen | |
R | U | 10 | Anna Klämt | Albert-Einstein Gymnasium Neubrandenburg | |
R | U | 10 | Daniela Kramer | CJD Chritophorusschule Rostock | |
10 | Leopold Kummer | Gymnasium Gadebusch Ratzeburg | |||
R | U | 10 | Aaron Masur | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Greifswald | |
R | U | 10 | Nils Matzek | Niels-Stensen Schule Schwerin | |
R | 10 | Kelvin Moritz | Albert-Einstein Gymnasium Neubrandenburg | ||
R | 10 | Conrad Neubert | Goethe-Gymnasium Schwerin | ||
10 | Julia Poschmann | Gymnasium Gadebusch Ratzeburg | |||
10 | Alina Schmeichel | Gymnasium Gadebusch Ratzeburg | |||
10 | Roy Schneider | Richard-Wossidlo-Gymnasium Waren | |||
10 | Lukas Schranck | Innerstädtisches Gymnasium Rostock | |||
R | U | 10 | Bente Schröder | CJD Chritophorusschule Rostock | |
R | U | 10 | Tim Stucka | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Greifswald | |
R | U | 10 | Antonia Weißbach | CJD Christophorusschule Rostock | |
R | U | 10 | Julia Zachmann | Gerhart-Hauptmann-Gymnasium Wismar | |
Niedersachsen & Bremen | |||||
Klasse | Name | Schule | |||
R | U | 9 | Stine Barner | Gymnasium Fallersleben Wolfsburg | |
9 | Mirjam Borchert | Gymnasium Am Kattenberge Buchholz | |||
R | 9 | Anna-Lena Diersen | Kolleg St. Thomas Vechta | ||
R | 9 | Nejla Dincer | Altes Gymnasium Oldenburg in Oldenburg | ||
R | U | 9 | Sare Dincer | Altes Gymnasium Oldenburg in Oldenburg | |
R | U | 9 | Jonas Dube | Gymnasium Ernestinum Rinteln | |
9 | Hannah Klara Frevert | Gymnasium Ernestinum Rinteln | |||
R | U | 9 | Fabian Fröhlich | Kolleg St. Thomas Vechta | |
R | U | 9 | Mael Gerhard | Käthe-Kollwitz-Schule Hannover | |
R | U | 9 | Alina Gottfried | Gymnasium Fallersleben Wolfsburg | |
R | U | 9 | Charlotte Marie Hoffmann | Gymnasium am Markt Achim | |
R | U | 9 | Lilly Hötte | Gymnasium Fallersleben Wolfsburg | |
R | U | 9 | Emma Kratz | Gymnasium Fallersleben Wolfsburg | |
9 | Florentine Krieger | Altes Gymnasium Oldenburg in Oldenburg | |||
R | 9 | Victoria Kuschel | Albert-Eistein-Gymnasium Buchholz | ||
R | U | 9 | Fiona Logemann | Altes Gymnasium Oldenburg in Oldenburg | |
R | 9 | Leo Lustig | Kolleg St. Thomas Vechta | ||
R | U | 9 | Aljoscha Mävers | Otto-Hahn-Gymnasium Göttingen | |
R | U | 9 | Anastasia Müller | Altes Gymnasium Oldenburg in Oldenburg | |
R | 9 | Pasagic Nejra | Käthe-Kollwitz-Schule Hannover | ||
9 | Leoni Oppermann | Käthe-Kollwitz-Schule Hannover | |||
R | U | 9 | Julia Prigge | Albert-Eistein-Gymnasium Buchholz | |
9 | Manuel Rolfes | Gymnasium Hoffmann-von-Fallersleben-Schule Braunschweig | |||
R | U | 9 | Leni Stubbe | Gymnasium am Markt Achim | |
R | U | 9 | Manuel Torgau | Käthe-Kollwitz-Schule Hannover | |
R | U | 9 | Timo von Hacht | Gymnasium Sulingen Sulingen | |
R | U | 9 | Ramona Welting | Kolleg St. Thomas Vechta | |
R | U | 9 | Stine Wolters | Gymnasium Fallersleben Wolfsburg | |
R | U | 9 | Carlotta Zehrer | Gymnasium Ernestinum Rinteln | |
R | U | 9 | Denise Zoltek | Gymnasium Ernestinum Rinteln | |
R | 10 | Eva Bade | Gymnasium am Markt Achim | ||
R | U | 10 | Julian Bartels | KAV-Gymnasium Celle | |
R | 10 | Bernhard Becker-Heins | Gymnasium Am Kattenberge Buchholz | ||
R | U | 10 | Charlotte Block | Marion Dönhoff Gymnasium Nienburg | |
R | U | 10 | Tim Boer | Liebfrauenschule Oldenburg | |
R | U | 10 | Xenia Brehm | Gymnasium am Markt Achim | |
R | U | 10 | Ben Godzik | Gymnasium Soltau | |
R | U | 10 | Ruslan Grigoryev | Evangelisches Gymnasium Nordhorn | |
R | U | 10 | Michelle Guzmann | Gymnasium Vegesack Bremen | |
10 | Luise Hallfarth | Evangelisches Gymnasium Nordhorn | |||
R | 10 | Dalina Hasam | Gymnasium an der Willmsstraße Delmenhorst | ||
R | U | 10 | Michel Heinrich | Kaiser- Wilhelm- und Ratsgymnasium Hannover | |
R | U | 10 | Jonas Hild | Gymnasium Soltau | |
10 | Jonathan Honemann | Gymnasium am Markt Achim | |||
R | U | 10 | Ann-Kathrin Immken | Kreisgymnasium St. Ursula, Haselünne | |
R | U | 10 | Paulina Ipe | Kreisgymnasium St. Ursula, Haselünne | |
R | U | 10 | Jan Kensbock | Cato Bontjes van Beek-Gymnasium Achim | |
R | U | 10 | Fabian Jüttner | Gymnasium Bersenbrück | |
R | U | 10 | Phillip Kleinheider | Gymnasium Oesede Georgsmarienhütte | |
R | 10 | Finn Kurokoshi | Gymnasium am Markt Achim | ||
R | U | 10 | Leonie Mahler | Kreisgymnasium St. Ursula, Haselünne | |
R | 10 | Clarissa Rafalzyk | Gymnasium Soltau | ||
R | U | 10 | Clemens Reimelt | Ratsgymnasium Rotenburg | |
R | 10 | Raz Safi | Gymnasium am Markt Achim | ||
R | U | 10 | Louise Schiffels | Gymnasium Lilienthal | |
R | 10 | Jan Schöpe | Gymnasium Am Kattenberge Buchholz | ||
R | U | 10 | Jakob Schraad | Gymnasium Bersenbrück | |
10 | Stan Thiele | Wilhelm-Gymnasium Braunschweig | |||
R | U | 10 | Imme Voß | Gymnasium Halepaghen-Schule Buxtehude | |
